Parsikik poods
Shu: 300 shau अन्तर्गत | क्षमता उत्पादन गर्दै: प्रत्येक महिना प्रत्येक उत्पादनहरूको लागि 200--300 मिटर। |
प्रशोधन गर्ने प्रकार: कच्चा | आपूर्ति गरिएको अवधि: सबै वर्षभरि राउन्ड। |
प्रमाणपत्र: ह्याकपी, ASO22000, BC, HALAL, FDA | फाइदाहरू: सबै पायस्किका हाम्रो आफ्नै फार्मबाट, आफ्नै कारखानाबाट बगैचा, त्यसैले कुनै कीटनाशक र नोयरी फाई Chalgriations मा chieli र Chilifrudict मा मिश्रित छैन, उच्च Hylifice गुणवत्ता ग्यारेन्टी गर्न। |
उत्पत्ति को स्थान: Xinziagian प्रान्त, चीन | एक फ्ल atoxin: B1 + B2 + G1 + g1 + g2 <10μG / KG |
रंग: पूरै रातो | Ochratoxin A <1 <1 ,, kg / KG |
लम्बाई: 10 ~ 1 CM 1 सेमी | Chrramqump <0.1mg / KG |
ओसिलो: ≤17% | क्लोरट <m मिलीग्राम / किलोग्राम |
कुचिएको दर: <%% | सुडान 1, 2,3 &:4: नकारात्मक |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्